/ 20,5*4,0 -3-1 .7
/ 20,5*4,0 -3-1 .7
/ 20,5*4,0 -3-1 .7
/ 20,5*4,0 -3-1 .7
/ 20,5*4,0 -3-1 .7
: 097163
/ 20,5*4,0 -3-1 .7
29,0*7,0 -3-2 .4
29,0*7,0 -3-2 .4
29,0*7,0 -3-2 .4
29,0*7,0 -3-2 .4
29,0*7,0 -3-2 .4
: 096306
29,0*7,0 -3-2 .4
17,5*3,8 --1 .1
17,5*3,8 --1 .1
17,5*3,8 --1 .1
17,5*3,8 --1 .1
17,5*3,8 --1 .1